반응형
우리나라의 자살율은 매년 증가하고 있으며 우울증에 대한 치료, 검사를 적극적으로 받아야 합니다. 하지만 정신과 상담을 받기에는 다소 부담스럽다면 먼저 BDI 우울척도 검사를 먼저 시행해보시길 바랍니다.
BDI 테스트란?
BDI란 벡(Beck) 우울 척도를 한국식으로 개량한 것이며 정신과 환자의 우울 정도와 일반인들의 우울증상 탐지에 널리 사용되고 있는 테스트로 가장 신뢰받는 테스트입니다.
그럼 아래 진행되는 테스트 직접 해보시길 바랍니다.
1 | 0 : 나는 슬프지 않다. 1 : 나는 슬프다. 2 : 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐버릴 수 없다. 3 : 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다. |
2 | 0 : 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다. 1 : 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다. 2 : 나는 앞날에 대해서 기대할 것이 아무것도 없다고 느낀다. 3 : 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가망이 없다고 느낀다. |
3 | 0 : 나는 실패자라고 느껴지지 않는다. 1 : 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패한 것 같다. 2 : 내가 살아온 과거를 뒤돌아보면, 생각나는 것은 실패뿐이다. 3 : 나는 인간으로서 완전한 실패자인 것 같다. |
4 | 0 : 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다. 1 : 나의 일상 생활은 전처럼 즐겁지 않다. 2 : 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다. 3 : 나는 모든 것이 다불만스럽고 지겹다. |
5 | 0 : 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다. 1 : 나는 죄책감을 느낄 때가 많다. 2 : 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다. 3 : 나는 항상 언제나 죄책감을 느낀다. |
6 | 0 : 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다. 1 : 나는 아마 벌을 받을 것 같다. 2 : 나는 벌을 받아야 한다고 느낀다. 3 : 나는 지금 벌을 받고 있다고 느낀다. |
7 | 0 : 나는 나 자신에게 실망하지 않는다. 1 : 나는 나 자신에게 실망하고 있다. 2 : 나는 나 자신이 혐오스럽다. 3 : 나는 나 자신을 증오한다. |
8 | 0 : 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다. 1 : 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다. 2 : 내가 한 일이 잘못 되었을 때는 언제나 나를 탓한다. 3 : 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다. |
9 | 0 : 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다. 1 : 나는 자살할 생각은 하고 있으나 실제로 하지는 않을 것이다. 2 : 나는 자살하고 싶다. 3 : 나는 기회만 있으면 자살하겠다. |
10 | 0 : 나는 평소보다 더 울지는 않는다. 1 : 나는 전보다 더 많이 운다. 2 : 나는 요즘 항상 운다. 3 : 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었찌만, 요즘은 울래야 울 기력조차 없다. |
11 | 0 : 나는 요즘 평소보다 더 짜증은 내는 편은 아니다. 1 : 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아진다. 2 : 나는 요즘 항상 짜증스럽다. 3 : 전에는 짜증스럽던 일에 요즘은 너무 지쳐서 짜증조차 나지 않는다. |
12 | 0 : 나는 다른사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다. 1 : 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다. 2 : 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어졌다. 3 : 나는 다른 사람들에 대한 관심이 없어졌다. |
13 | 0 : 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다. 1 : 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다. 2 : 나는 전에 비해 결정 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다. 3 : 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수 없다. |
14 | 0 : 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다. 1 : 나는 나이 들어보이거나 매력 없어보일까봐 걱정이다. 2 : 나는 내 모습이 매력 없게 변해버렸다고 느낀다. 3 : 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다. |
15 | 0 : 나는 전처럼 일을 할 수 있다. 1 : 어떤 일을 시작하려면 특별히 더 많은 노력이 든다. 2 : 무슨 일이든 하려면 나 자신을 매우 심하게 채찍질 해야만한다. 3 : 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다. |
16 | 0 : 나는 평소처럼 잠을 잘 수 있다. 1 : 나는 전처럼 잠을 자지 못한다. 2 : 나는 전보다 한 두시간 일찍 깨고 다시 잠들기 어렵다. 3 : 나는 평소보다 몇시간이나 일찍 깨고 다시 잠들 수 없다. |
17 | 0 : 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다. 1 : 나는 전보다 더 쉽게 피곤해진다. 2 : 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다. 3 : 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수 없다. |
18 | 0 : 내 식욕은 평소와 다름 없다. 1 : 나는 요즘 전보다 식욕이 좋지 않다. 2 : 나는 요즘 식욕이 많이 떨어졌다. 3 : 요즘에는 전혀 식욕이 없다. |
19 | 0 : 요즘 체중이 별로 줄지 않았다. 1 : 전보다 몸무게가 2kg가 가량 줄었다. 2 : 전보다 몸무게가 5kg가 가량 줄었다. 3 : 전보다 몸무게가 7kg가 가량 줄었다. |
20 | 0 : 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다. 1 : 나는 여러가지 통증, 소화불량, 변비 등과 같은 신체적인 문제로 걱정하고 있다. 2 : 나는 건강이 매우 염려되어 다른 일을 생각하기 힘들다. 3 : 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무 것도 생각할 수 없다. |
21 | 0 : 나는 요즘 성에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다. 1 : 나는 전보다 성에 대한 관심이 줄었다. 2 : 나는 전보다 성에 대한 관심이 상당히 줄었다. 3 : 나는 성에 대한 관심을 완전히 잃었다. |
BDI 결과 해석 방법
총점 계산 : 1~25번까지 문항의 답을 합산합니다. 100점에 가까울수록 심한 우울증을 뜻하고, 0점에 가까울수록 현재 정신적으로 문제가 없는 것입니다.
총점 | 우울 증세 정도 |
0~5점 | 우울증세 없음 (대부분 행복하고 만족감을 느끼는 편) |
6~10점 | 정상이지만 불행하다고 느낌 |
11~25점 | 가벼운 우울 증세 |
26~50점 | 중간 수준의 우울 증세 |
51~75점 | 심각한 우울 증세 |
76~100점 | 극히 심각한 우울 증세 |
- 6~10점 : 정상 범위 내에 있지만 약간 의기소침한 상태입니다. 마음만 약간 조율하면 좋아질 수 있습니다. 우리는 누구나 일상생활의 문제로 골치를 앓기 마련인데, 이럴 때 사물과 상황을 바라보는 관점을 개선하기만 해도 우리의 기분을 크게 바꿀 수 있습니다.
- 11~25점 : 가벼운 우울 증세이기 때문에 정보를 울릴 필요는 없습니다. 하지만 완전히 이 문제를 해소하고 싶다면 스스로의 힘만으로도 크게 좋아질 수 있는 단계입니다. 믿을만한 사람들과 솔직한 대화를 나눈다면 큰 도움이 될 것입니다. 하지만 이 점수대가 몇 주, 몇 달 동안 계속된다면 전문 치료를 받을 것을 추천드립니다. 사실 이 평가에서 가벼운 우울 증세를 갖고 있는 사람들이 가장 다루기 힘겨운 우울증 환자라고 합니다.
- 26~50점 : '중간'이라는 말에 속으면 안 됩니다. 이 수치는 꽤 격심한 고통을 가리킬 수 있습니다. 대부분의 사람들은 짧은 시간 동안만 부정적이거나 기분 나쁜 상태를 유지하고 금방 털어버리고 다시 기운을 차립니다. 하지만 이 수치가 2주 이상 계속된다면 꼭 전문 치료를 받아야 합니다.
- 50점 초과 : 우울 증세가 격심하거나 극단적인 상태입니다. 75점 이상일 경우는 그 고통을 거의 참을 수 없는 상태이며 기분이 너무나 불편하고 절망감과 좌절감에 사로잡혀 자살 충동을 느낄 정도로 위험합니다. 하지만 이러한 최악의 우울증이 오히려 치료에 가장 빠르고 효과적으로 반응하기도 합니다. 자기 힘으로 이겨낼 수 있다는 생각은 오히려 위험하기 때문에 반드시 전문가의 상담이 필요하며 믿을 수 있는 상담가를 찾는 노력이 꼭 필요합니다.
50점 초과 점수를 받은 분들은 정신과 상담을 받아보셔야 할 수치입니다. 정신과 비용이 부담되는 분들이라면 아래 정리된 포스팅을 꼭 읽어보시길 바랍니다.
반응형
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
코로나 검사 비용 증상 자가키트 가격 총정리 (0) | 2024.08.07 |
---|---|
전국 24시간 야간 응급실 위치 찾기 비용 총정리 (0) | 2023.06.04 |
서민갑부 주꾸미 밀키트 파는곳 택배 주문 위치 가격 총정리 (0) | 2023.05.06 |
서민갑부 주꾸미 볶음 가격 파는곳 라이브커머스 이벧산 쭈꾸미 밀키트 (0) | 2023.05.06 |
나혼자산다 코쿤 반지 가격 커플링 (+ 코드쿤스트 여친) (0) | 2023.04.22 |
댓글